รายละเอียดสินค้า:
|
ส่วนประกอบ: | โพลิแอสปาร์ติก+ไอโซไซยาเนต | ชื่อ: | Polyaspartic Elastic Topcoat |
---|---|---|---|
แอปพลิเคชัน: | สีทับหน้าเขื่อน, สีทับหน้าผนังภายนอก เป็นต้น | อักขระ: | ของแข็งสูง VOC ต่ำ |
ชีวิตหม้อ: | 60 นาที | สัมผัสเวลาแห้ง: | 1 ชม |
แสงสูง: | Feiyang Polyaspartic Elastic Topcoat,Isocyanate Polyaspartic Elastic Topcoat |
คู่มือสูตร Polyaspartic Elastic Topcoat PS9580L | |||||||
ส่วนประกอบ | โพลิแอสปาร์ติก+ไอโซไซยาเนต | ||||||
วิธีการบ่ม | แห้งปกติ | ||||||
แอปพลิเคชัน | สีทับหน้าเขื่อน, สีทับหน้าผนังภายนอก เป็นต้น | ||||||
ตัวละคร | สีทับหน้ายืดหยุ่น ทนทานต่อสภาพอากาศ แห้งเร็ว | ||||||
ส่วนประกอบ | ส่วนประกอบ ข | ||||||
วัสดุ | เนื้อหา | ผู้จัดหา | กระบวนการ | วัสดุ | เนื้อหา | ผู้จัดหา | |
F420 | 25 | เฟยหยาง | เพิ่มตามลำดับแล้วกระจายด้วยความเร็วสูงจนละเอียดน้อยกว่า20μm | GB905A-85 | 98 | เฟยหยาง | |
F524 | 42 | เฟยหยาง | N3390 | 2 | ไบเออร์ | ||
F330 | 5 | เฟยหยาง | |||||
EFKA4310 | 0.3 | เอฟเคเอ | |||||
ทาทาเนียมไดออกไซด์ | 10 | ||||||
แบเรียมซัลเฟต | 8 | ||||||
R972 | 2.2 | เดกุสซ่า | |||||
BYK358 | 0.2 | บีวายเค | |||||
BYK066N | 0.5 | บีวายเค | |||||
A187 | 2 | โมเมนทีฟ | |||||
ทีนูวิน1130 | 0.8 | ธ.ก.ส | |||||
ทีนูวิน292 | 0.4 | ธ.ก.ส | |||||
ธกส | 3.6 | ||||||
ทั้งหมด | 100 | ทั้งหมด | 100 | ||||
อัตราส่วน: 1:1 โดยน้ำหนัก | |||||||
ข้อมูลจำเพาะ (23 ℃, 50% RH) | การก่อสร้าง | ||||||
ชีวิตหม้อ | 1 ชม | สเปย์ลูกกลิ้งทาสี | |||||
เนื้อหาที่เป็นของแข็ง | ≧85% | ||||||
เวลาว่าง | ≦ 1.5 ชม. (25 ℃) | ||||||
เวลาแห้งแข็ง | ≦8 ชม.(25 ℃) | ||||||
ความหนา | 250-300um | ||||||
การยืดตัว | ≧200% | ||||||
แรงดึง | ≧8MPa | ||||||
แรงต้านทาน | ทั่วไป | ||||||
กลอส | มันวาว | ||||||
เซินเจิ้น FEIYANG PROTECH CORP., LTD |
ผู้ติดต่อ: Annie Qing
โทร: +86 18307556691
แฟกซ์: 86-183-07556691