ขออภัย! สินค้านี้หมดแล้ว
|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ส่วนประกอบ: | โพลิแอสปาร์ติก+ไอโซไซยาเนต | ชื่อ: | Polyaspartic Elastic Topcoat |
|---|---|---|---|
| การใช้งาน: | สีทับหน้าเขื่อน, สีทับหน้าผนังภายนอก เป็นต้น | อักขระ: | ของแข็งสูง VOC ต่ำ |
| ชีวิตหม้อ: | 60 นาที | สัมผัสเวลาแห้ง: | 1 ชม |
| เน้น: | Feiyang Polyaspartic Elastic Topcoat,Isocyanate Polyaspartic Elastic Topcoat |
||
| Polyaspartic Elastic Topcoat PS9580L สูตรแนะนํา | |||||||
| ส่วนประกอบ | โพลีสปาร์ติก+ไอโซเซียเนต | ||||||
| วิธีการรักษา | ปกติแห้ง | ||||||
| การใช้งาน | ผนังฝาเขื่อน ผนังผนังภายนอก ฯลฯ | ||||||
| ตัวละคร | ผิวเคลือบยืดหยุ่น ทนกับสภาพอากาศ แห้งเร็ว | ||||||
| ส่วนประกอบ | ส่วนประกอบ B | ||||||
| วัสดุ | เนื้อหา | จําหน่าย | กระบวนการ | วัสดุ | เนื้อหา | จําหน่าย | |
| F420 | 25 | FEIYANG | เพิ่มในลําดับ, แล้วกระจายด้วยความเร็วสูงจนกว่าความละเอียดจะน้อยกว่า 20μm | GB905A-85 | 98 | FEIYANG | |
| F524 | 42 | FEIYANG | N3390 | 2 | BAYER | ||
| F330 | 5 | FEIYANG | |||||
| EFKA4310 | 0.3 | EFKA | |||||
| ทาเทเนียมไดออกไซด์ | 10 | ||||||
| บารีียมซัลฟาต | 8 | ||||||
| R972 | 2.2 | DEGUSSA | |||||
| BYK358 | 0.2 | BYK | |||||
| BYK066N | 0.5 | BYK | |||||
| A187 | 2 | โมเมนต์ | |||||
| TINUVIN1130 | 0.8 | BASF | |||||
| TINUVIN292 | 0.4 | BASF | |||||
| BAC | 3.6 | ||||||
| รวม | 100 | รวม | 100 | ||||
| อัตราส่วน: 1: 1 โดยน้ําหนัก | |||||||
| รายละเอียด ((23°C, 50% RH) | การก่อสร้าง | ||||||
| อายุการใช้งาน | 1 ชั่วโมง | สเปย์ การทาสีม้วน | |||||
| เนื้อหาแข็ง | ¥85% | ||||||
| เวลาว่าง | ¥1.5h ((25°C) | ||||||
| เวลาแห้งหนัก | ¥8h ((25°C) | ||||||
| ความหนา | 250-300ม | ||||||
| ความยาว | ₹200% | ||||||
| ความแข็งแรงในการดึง | ¥8MPa | ||||||
| กองกําลังความแข็งแรง | สาธารณะ | ||||||
| แสงสว่าง | สวยใส | ||||||
| SHENZHEN FEIYANG PROTECH CORP., LTD | |||||||
เรียนรู้ความรู้ของโพลียาสปาร์ติก: Polyaspartic สอบถามทั่วไป
ผู้ติดต่อ: Annie Qing
โทร: +86 18307556691
แฟกซ์: 86-183-07556691