|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชีวิตหม้อ: | 30 นาที | เนื้อหาที่เป็นของแข็ง: | 93 |
|---|---|---|---|
| สัมผัสเวลาแห้ง: | 3 ชม | เวลาแห้งแข็ง: | 24 ชม |
| ความหนา: | 0.1 | ความแข็ง: | ชม |
| เน้น: | การเคลือบบางโพลีเอสพาร์ติคที่ไม่เป็นสีเหลือง,การเคลือบบางโพลีเอสพาร์ติก 93,การเคลือบบางโพลีเอสพาร์ติก ISO 14001 |
||
โพลีสปาร์ติก ไม่เหลืองผิวเคลือบบาง
| สูตรชื่อ: Polyaspartic Thin Coating | |||||||
| ส่วนประกอบ | ธ อร์พอลิสปาร์ติกและเครื่องแข็ง HDI ทริเมอร์ | ||||||
| วิธีการรักษา | การรักษาที่อุณหภูมิปกติ | ||||||
| ตัวละคร | ทนต่ออากาศ ไม่เหลือง มีสารแข็งสูง | ||||||
| ส่วนประกอบ | ส่วนประกอบ B | ||||||
| วัสดุ | เนื้อหา | จําหน่าย | กระบวนการ | วัสดุ | เนื้อหา | จําหน่าย | |
| F520 | 30 | เฟยยาง | ผสมที่อุณหภูมิห้อง | HDT-LV2 | 80 | ผู้ขาย | |
| สารกระจาย BYK163 | 1 | BYK | EGDA | 20 | FEIYANG | ||
| ซิลิก้าที่ระเหย HDK-N20 | 0.5 | วัคเกอร์ | |||||
| Oxazolidine ที่ซึมน้ํา | 1 | ICL | |||||
| เครื่องล้างฟอง BYK1790 | 0.3 | วัคเกอร์ | |||||
| บารีียมซัลฟาต 605 | 21.9 | จากจีน | |||||
| สีสัน | 8 | จากจีน | |||||
| F2850 | 12 | เฟยยาง | |||||
| F420 | 4 | เฟยยาง | |||||
| F520 | 16 | เฟยยาง | |||||
| 3A สับกระตุ้น | 5 | จากจีน | |||||
| สารบด BYK358 | 0.3 | BYK | |||||
| รวม | 100 | รวม | 100 | ||||
| อัตราส่วน:A:B=2:1 | |||||||
| รายละเอียด | คําอธิบายการก่อสร้าง | ||||||
| อายุการใช้งาน | 30 นาที | สร้างโดยกลม หากความชื้น> 85% หยุดการก่อสร้าง ความหนาไม่เกิน 0.2 มิลลิเมตร; ไม่เช่นนั้นจะทําให้มีฟอง. |
|||||
| เนื้อหาแข็ง | 93 | ||||||
| เวลาแห้งสัมผัส 25°C | 3 ชั่วโมง | ||||||
| เวลาแข็งและแห้ง 25°C | 24 ชั่วโมง | ||||||
| ความหนา | 0.1 | ||||||
| ความแข็ง | H | ||||||
| ความยาว | -- | ||||||
| ความแข็งแรงในการดึง | -- | ||||||
| กองกําลังความแข็งแรง | -- | ||||||
| แก้ว | 90 | ||||||
เรียนรู้ความรู้ของโพลียาสปาร์ติก: Polyaspartic สอบถามทั่วไป
ผู้ติดต่อ: Annie Qing
โทร: +86 18307556691
แฟกซ์: 86-183-07556691