รายละเอียดสินค้า:
|
ชีวิตหม้อ: | 30 นาที | เนื้อหาที่เป็นของแข็ง: | 93 |
---|---|---|---|
สัมผัสเวลาแห้ง: | 3 ชม | เวลาแห้งแข็ง: | 24 ชม |
ความหนา: | 0.1 | ความแข็ง: | ชม |
แสงสูง: | การเคลือบบางโพลีเอสพาร์ติคที่ไม่เป็นสีเหลือง,การเคลือบบางโพลีเอสพาร์ติก 93,การเคลือบบางโพลีเอสพาร์ติก ISO 14001 |
Polyaspartic เคลือบผิวบางแบบไม่เหลือง
ชื่อสูตร: Polyaspartic Thin Coating | |||||||
ส่วนประกอบ | Polyaspartic resins และ HDI trimer hardener | ||||||
วิธีการบ่ม | รักษาที่อุณหภูมิปกติ | ||||||
ตัวละคร | ทนทานต่อสภาพอากาศ ไม่เป็นสีเหลือง ปริมาณของแข็งสูง | ||||||
ส่วนประกอบ | ส่วนประกอบ ข | ||||||
วัสดุ | เนื้อหา | ผู้จัดหา | กระบวนการ | วัสดุ | เนื้อหา | ผู้จัดหา | |
F520 | 30 | เฟยหยาง | ผสมที่อุณหภูมิห้อง | HDT-LV2 | 80 | ผู้ขาย | |
สารช่วยกระจายตัว BYK163 | 1 | บี.เค | เอ็กด้า | 20 | เฟยหยาง | ||
ซิลิการมควัน HDK-N20 | 0.5 | วอคเกอร์ | |||||
oxazolidine ดูดซับน้ำ | 1 | ไอซีแอล | |||||
โฟมเมอร์ BYK1790 | 0.3 | วอคเกอร์ | |||||
แบเรียมซัลเฟต 605 | 21.9 | จากประเทศจีน | |||||
เม็ดสี | 8 | จากประเทศจีน | |||||
F2850 | 12 | เฟยหยาง | |||||
F420 | 4 | เฟยหยาง | |||||
F520 | 16 | เฟยหยาง | |||||
ผงกระตุ้น 3A | 5 | จากประเทศจีน | |||||
สารทำให้เรียบ BYK358 | 0.3 | บี.เค | |||||
ทั้งหมด | 100 | ทั้งหมด | 100 | ||||
อัตราส่วน:A: B=2:1 | |||||||
ข้อมูลจำเพาะ | คำอธิบายการก่อสร้าง | ||||||
ชีวิตหม้อ | 30 นาที | ก่อสร้างด้วยลูกกลิ้ง ถ้าความชื้น>85% ให้หยุดการก่อสร้าง ความหนาไม่เกิน 0.2 มม.มิฉะนั้นจะทำให้เกิดฟอง |
|||||
เนื้อหาที่เป็นของแข็ง | 93 | ||||||
สัมผัสเวลาแห้ง 25 ℃ | 3ชม | ||||||
ยากแห้งเวลา 25 ℃ | 24ชม | ||||||
ความหนา | 0.1 | ||||||
ความแข็ง | ชม | ||||||
การยืดตัว | -- | ||||||
แรงดึง | -- | ||||||
แรงต้านทาน | -- | ||||||
แว่นตา | 90 |
ผู้ติดต่อ: Annie Qing
โทร: +86 18307556691
แฟกซ์: 86-183-07556691