รายละเอียดสินค้า:
|
พลังชีวิต: | 25 นาที | สัมผัสเวลาแห้ง 25 ℃: | 3 ชม |
---|---|---|---|
เวลาแห้งยาก 25 ℃: | 24 ชม | ความหนา: | 0.1mm-0.3mm |
ความมันวาว: | 95 | คุณสมบัติ: | ไม่เป็นสีเหลือง |
แสงสูง: | น้ำยาเคลือบโพลีเอสพาร์ติกแข็ง 25 นาที,เฟย์ยางแข็งโพลีแอสพาร์ติกเคลียร์โค้ท |
การกำหนดสูตร Polyaspartic Clearcoat แบบแข็ง
ชื่อสูตร: Rigid Polyaspartic Clearcoat | |||||||
ส่วนประกอบ | Polyaspartic resins และ HDI trimer hardener | ||||||
วิธีการบ่ม | รักษาที่อุณหภูมิปกติ | ||||||
ตัวละคร | ทนทานต่อสภาพอากาศ ไม่เป็นสีเหลือง ปริมาณของแข็งสูง | ||||||
ส่วนประกอบ | ส่วนประกอบ ข | ||||||
วัสดุ | เนื้อหา | ผู้จัดหา | กระบวนการ | วัสดุ | เนื้อหา | ผู้จัดหา | |
F420 | 23.8 | เฟยหยาง | ผสมที่อุณหภูมิห้อง | HDT-LV2 | 100 | เวนโคเรกซ์ | |
F525 | 63 | เฟยหยาง | |||||
สารทำให้เปียก1375 | 0.3 | โบชิ | |||||
BYK1790 | 0.3 | บีวายเค | |||||
BYK066N | 0.3 | บีวายเค | |||||
ตะแกรงโมเลกุล A3 | 10 | จากประเทศจีน | |||||
BYk358 | 0.3 | บีวายเค | |||||
กปปส | 2 | เฟยหยาง | |||||
ทั้งหมด | 100 | ทั้งหมด | 100 | ||||
อัตราส่วน:A: B=2:1 | |||||||
ข้อมูลจำเพาะ | คำอธิบายการก่อสร้าง | ||||||
ชีวิตหม้อ | 25 นาที | ก่อสร้างด้วยลูกกลิ้ง ถ้าความชื้น>85% ให้หยุดการก่อสร้าง |
|||||
เนื้อหาที่เป็นของแข็ง | 95 | ||||||
สัมผัสเวลาแห้ง 25 ℃ | 3ชม | ||||||
ยากแห้งเวลา 25 ℃ | 24ชม | ||||||
ความหนา | 0.1~0.3มม | ||||||
ความแข็ง | ชม | ||||||
การยืดตัว | -- | ||||||
แรงดึง | -- | ||||||
แรงต้านทาน | -- | ||||||
แว่นตา | 95 |
ผู้ติดต่อ: Annie Qing
โทร: +86 18307556691
แฟกซ์: 86-183-07556691